Tabella numerazione dei pallini di piombo Italiana e Americana

Spesso si genera confusione con la numerazione del piombo, specialmente quando si maneggiano cartucce straniere. Capire cosa significhi la sigla BB o non confondere un numero 7 italiano con uno americano è fondamentale per la sicurezza e l’efficacia balistica.
I pallini vengono classificati in base al diametro (Ø). Nella numerazione italiana:
Oltre lo zero troviamo i Pallettoni (es. 11/0) o gli Zerati (00, 000).
Più alto è il numero, più piccolo è il pallino (il n. 14 è il più fine).
Scendendo con la numerazione, aumenta la grandezza fino allo 0.
Tabella comparativa: Italia vs USA
| 🇮🇹 ITALIA | 🇺🇸 USA | Diametro⌀ | Peso u. | nr. X gr. |
| 14 | – | 1,1mm | 0,00777 | 128,70 |
| 13 | 12 | 1,3mm | 0,01283 | 77,94 |
| 12 | 11 | 1,5mm | 0,01971 | 50,73 |
| 11 | 10 | 1,7mm | 0,02869 | 34,85 |
| 10 | – | 1,9mm | 0,04216 | 23,71 |
| 9½ | 9 | 2,0mm | 0,04672 | 21,40 |
| 9 | – | 2,1mm | 0,05408 | 18,49 |
| 8½ | – | 2,2mm | 0,06218 | 16,08 |
| 8 | 8 | 2,3mm | 0,07106 | 14,07 |
| 7½ | 7½ | 2,4mm | 0,07846 | 12,74 |
| 7 | 7 | 2,5mm | 0,09125 | 10,95 |
| 6 | 6 | 2,7mm | 0,1149 | 8,70 |
| 5 | – | 2,9mm | 0,01424 | 7,02 |
| 4 | 5 | 3,1mm | 0,01739 | 5,75 |
| 3 | 4 | 3,3mm | 0,2098 | 4,76 |
| 2 | 3 | 3,5mm | 0,2504 | 3,99 |
| 1 | – | 3,7mm | 0,2958 | 3,38 |
| 0 | 2 | 3,9mm | 0,3464 | 2,88 |
| 2/0 | 1 | 4,1mm | 0,4025 | 2,48 |
| 3/0 | B | 4,3mm | 0,4643 | 2,15 |
| 4/0 | BB | 4,5mm | 0,5322 | 1,87 |
| 5/0 | BBB | 5,0mm | 0,7300 | 1,36 |
| – | A | 5,07mm | 0,7611 | 1,31 |
| 6/0 | F | 5,6mm | 1,025 | 0,97 |
| 7/0 | 4Buck | 6,2mm | 1,391 | 0,71 |
| 8/0 | 3Buck | 6,8mm | 1,836 | 0,54 |
| 9/0 | 1Buck | 7,4mm | 2,366 | 0,42 |
| 10/0 | 0Buck | 8,0mm | 2,990 | 0,33 |
| 11/0 | 00 | 8,6mm | 3,714 | 0,26 |
| – | 000 | 9,14mm | 4,4594 | 0,22 |
A seguire, invece, le più comuni cariche anglosassoni in once e il loro reale quantitativo in grammi.
Cariche inglesi
| Once | Grammi |
| ½ | 14,175 |
| ¾ | 21,262 |
| ⅞ | 24,806 |
| 1 | 28,349 |
| 1 e ⅛ | 31,893 |
| 1 e ¼ | 35,436 |
| 1 e ⅜ | 38,940 |
| 1 e ½ | 42,524 |
| 1 e ⅝ | 46,067 |
| 1 e ⅞ | 53,155 |
| 2 | 56,699 |
| 2 e ¼ | 63,786 |
